Einzelfahrten im Pylonencours
Der Slalom Youngster Cup des ADAC Berlin-Brandenburg ist für Teilnehmer im Alter zwischen 16 und 23 Jahren. Für Neueinsteiger und Anwärter ohne Fahrerlaubnis gilt: Um erstmalig an den Wertungsläufen zum Youngster-Cup teilnehmen zu dürfen, muss ein Fahrerlehrgang mit Erfolg absolviert werden, der vor Beginn des Cups vom ADAC oder einem seiner Clubs organisiert wird.
Du kannst dabei sein! Der ADAC Slalom Youngster Cup richtet sich an junge Menschen zwischen 15 und 23 Jahren – auch ohne Führerschein!
Der ADAC Berlin-Brandenburg bietet Dir:
Das kostet die Teilnahme:
Du möchtest dabei sein?
Dann melde Dich noch heute an!
Liste der eingeschriebenen Teilnehmer
Lauf | Datum | Veranstaltung | Ortsclub | Ort |
1. Lauf | 07.05.23 | 27. MSC Groß Dölln | MSC Groß-Dölln e.V. | Driving Center - Groß-Dölln |
2. Lauf | 07.05.23 | 28. MSC Groß Dölln | MSC Groß-Dölln e.V. | Driving Center - Groß-Dölln |
3. Lauf | 24.06.23 | Youngster Slalom Cup | MC Rathenau e.V. | Motodrom - Rathenau |
4. lauf | 24.06.23 | Youngster Slalom Cup | MC Rathenau e.V. | Motodrom - Rathenau |
5. Lauf | 26.08.23 | Youngster Slalom Cup | Vespa Club Berlin e.V. | Lausitzring - Schipkau |
6. Lauf | 26.08.23 | Youngster Slalom Cup | Vespa Club Berlin e.V. | Lausitzring - Schipkau |
7. Lauf | t.b.a. | t.b.a. | ||
8. Lauf | t.b.a. | t.b.a. | ||
9. Lauf | 30.09.23 | Youngster Slalom Cup | MSG Eberswalde e.V. | Kartbahn Templiner Ring |
10. Lauf | 30.09.23 | Youngster Slalom Cup | MSG Eberswalde e.V. | Kartbahn Templiner Ring |
Aston Martin-Piloten bauen mit viertem Saisonsieg Tabellenführung aus.
WeiterlesenDritter gemeinsamer WM-Auftritt, drittes Podium: Yazeed Al-Rajhi und Timo Gottschalk halten mit Platz drei in Argentinien den WM-Kampf bis zum Finale…
WeiterlesenWie bereits am Vortag bot auch das Sonntagsrennen der ADAC GT4 Germany auf dem DEKRA Lausitzring spannende Action und tolle Unterhaltung. Am Ende…
Weiterlesen